Inwoners | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
---|---|---|---|
Totaal | 28.238 | 28.300 | 28.500 |
< 20 jaar | 6.900 | 6.750 | 6.900 |
> 64 jaar | 5.768 | 5.890 | 5.825 |
waarvan 75 - 85 jaar | 2.367 | 1.970 | 2.500 |
Uitkeringsgerechtigden bijstand | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
IOAW | 22 | 24 | 23 |
IOAZ | 1 | 0 | 2 |
PW (participatiewet | 230 | 225 | 225 |
Fysieke structuur | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
oppervlakte land in hectaren | 16.510 | 16.510 | 16.510 |
oppervlakte binnenwater in hectaren | 140 | 140 | 140 |
aantal verblijfsobjecten met woonfunctie | 11.511 | 11.598 | 11.698 |
km gemeentelijke wegen | 513 | 513 | 513 |
km provinciale wegen | 34 | 34 | 34 |
Personele gegevens | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
aantal fte's | 196 | 191 | 194 |
Financiële structuur per inwoner | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
algemene uitkering gemeentefonds | 753 | 787 | 1105* |
*Integratie uitkering sociaal domein toegevoegd aan algemene uitkering |