Naam reserve / voorziening | Saldo | Vermeer- | Vermin- | Saldo | Vermeer- | Vermin- | Saldo | Vermeer- | Vermin- | Saldo | Vermeer- | Vermin- | Saldo |
per | deringen | deringen | per | deringen | deringen | per | deringen | deringen | per | deringen | deringen | per | |
31-12-18 | 31-12-19 | 31-12-20 | 31-12-21 | 31-12-22 | |||||||||
Algemene reserve | |||||||||||||
Algemene reserve vaste buffer | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | ||||||||
Algemene reserve vrij besteedbaar * | 6.491.876 | 6.491.876 | 6.491.876 | 6.491.876 | 6.491.876 | ||||||||
Totaal algemene reserve | 11.991.876 | 0 | 0 | 11.991.876 | 0 | 0 | 11.991.876 | 0 | 0 | 11.991.876 | 0 | 0 | 11.991.876 |
Bestemmingsreserves geblokkeerd | 0 | ||||||||||||
Gemeentehuis bouw | 8.500.500 | 283.350 | 8.217.150 | 283.350 | 7.933.800 | 283.350 | 7.650.450 | 283.350 | 7.367.100 | ||||
Brandweerkazerne en gemeentewerf | 1.007.750 | 34.750 | 973.000 | 34.750 | 938.250 | 34.750 | 903.500 | 34.750 | 868.750 | ||||
Kunstgrasvelden | 580.040 | 85.473 | 494.567 | 85.473 | 409.094 | 85.473 | 323.621 | 85.473 | 238.148 | ||||
Reserve Grond Rabobank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Pand Rabobank | 540.000 | 15.000 | 525.000 | 15.000 | 510.000 | 15.000 | 495.000 | 15.000 | 480.000 | ||||
Installaties Rabobank | 210.000 | 35.000 | 175.000 | 35.000 | 140.000 | 35.000 | 105.000 | 35.000 | 70.000 | ||||
Pand Cichorei | 1.086.461 | 28.591 | 1.057.870 | 28.591 | 1.029.279 | 28.591 | 1.000.688 | 28.591 | 972.097 | ||||
Installaties Cichorei | 419.000 | 52.375 | 366.625 | 52.375 | 314.250 | 52.375 | 261.875 | 52.375 | 209.500 | ||||
Agnietencollege gebouw | 2.340.000 | 58.500 | 2.281.500 | 58.500 | 2.223.000 | 58.500 | 2.164.500 | 58.500 | 2.106.000 | ||||
Agnietencollege installaties | 960.000 | 96.000 | 864.000 | 96.000 | 768.000 | 96.000 | 672.000 | 96.000 | 576.000 | ||||
De Spil duurzaamheid | 475.000 | 11.875 | 463.125 | 11.875 | 451.250 | 11.875 | 439.375 | 11.875 | 427.500 | ||||
De Spil kulturhus 40 jaar | 6.958.800 | 173.970 | 6.784.830 | 173.970 | 6.610.860 | 173.970 | 6.436.890 | 173.970 | 6.262.920 | ||||
De Spil kulturhus 5 jaar | 45.000 | 9.000 | 36.000 | 9.000 | 27.000 | 9.000 | 18.000 | 9.000 | 9.000 | ||||
Huisvesting gemeentewerf + zonnepanelen | 1.140.750 | 60.750 | 1.080.000 | 60.750 | 1.019.250 | 60.750 | 958.500 | 60.750 | 897.750 | ||||
Gebiedsbeleid | 153.889 | 10.992 | 142.897 | 10.992 | 131.905 | 10.992 | 120.913 | 10.992 | 109.921 | ||||
Totaal bestemmingsres. geblokkeerd | 24.417.190 | 0 | 955.626 | 23.461.564 | 0 | 955.626 | 22.505.937 | 0 | 955.626 | 21.550.311 | 0 | 955.626 | 20.594.685 |
Bestemmingsreserves | |||||||||||||
Grote projecten: De Spil | 192.314 | 192.314 | 192.314 | 192.314 | 192.314 | ||||||||
Algemene reserve reeds bestemd | 958.831 | 171.450 | 787.381 | 168.750 | 618.631 | 48.750 | 569.881 | 18.750 | 551.131 | ||||
Milieu | 9.644 | 9.644 | 9.644 | 9.644 | 9.644 | ||||||||
Sociaal domein | 748.946 | 180.000 | 568.946 | 50.000 | 518.946 | 518.946 | 518.946 | ||||||
Sociaal domein reeds bestemd | 24.207 | 24.207 | 24.207 | 24.207 | 24.207 | ||||||||
Herstructurering openbaar groen | 461.980 | 20.000 | 50.000 | 431.980 | 20.000 | 50.000 | 401.980 | 20.000 | 50.000 | 371.980 | 20.000 | 50.000 | 341.980 |
Volkshuisvesting | 1.549.906 | 70.500 | 1.479.406 | 50.500 | 1.428.906 | 30.500 | 1.398.406 | -24.500 | 1.422.906 | ||||
Volkshuisvesting overdracht woningbedrijf | 2.226.804 | 400.000 | 1.826.804 | 400.000 | 1.426.804 | 400.000 | 1.026.804 | 400.000 | 626.804 | ||||
Aandelen Vitens | 456.926 | 152.000 | 304.926 | 152.000 | 152.926 | 152.000 | 926 | 0 | 926 | ||||
Totaal bestemmingsreserves | 6.629.558 | 20.000 | 1.023.950 | 5.625.608 | 20.000 | 871.250 | 4.774.358 | 20.000 | 681.250 | 4.113.108 | 20.000 | 444.250 | 3.688.858 |
Grondexploitatie | |||||||||||||
Algemene reserve grondbedrijf | 2.713.000 | 2.713.000 | 2.713.000 | 2.713.000 | 2.713.000 | ||||||||
Totaal grondexploitatie | 2.713.000 | 0 | 0 | 2.713.000 | 0 | 0 | 2.713.000 | 0 | 0 | 2.713.000 | 0 | 0 | 2.713.000 |
Totaal reserves | 45.751.624 | 20.000 | 1.979.576 | 43.792.048 | 20.000 | 1.826.876 | 41.985.172 | 20.000 | 1.636.876 | 40.368.296 | 20.000 | 1.399.876 | 38.988.420 |
Voorzieningen | |||||||||||||
Riolering spaarvoorziening | 3.723.318 | 572.819 | 55.000 | 4.241.137 | 525.371 | 280.000 | 4.486.508 | 522.900 | 280.000 | 4.729.408 | 520.402 | 280.000 | 4.969.810 |
Egalisatie reiniging | 79.613 | 76.902 | 2.711 | 7.603 | 10.314 | 2.718 | 7.596 | 2.718 | 4.878 | ||||
Groot onderhoud gem. gebouwen | 785.765 | 158.171 | 280.000 | 663.936 | 158.171 | 115.000 | 707.107 | 158.171 | 55.000 | 810.278 | 158.171 | 170.000 | 798.449 |
Wethouderspensioenen | 686.421 | 100.000 | 786.421 | 100.000 | 886.421 | 100.000 | 986.421 | 100.000 | 1.086.421 | ||||
Pensioen gewezen wethouders | 1.166.031 | 100.000 | 1.066.031 | 100.000 | 966.031 | 100.000 | 866.031 | 100.000 | 766.031 | ||||
Bovenwijks aansl. N348 | 964.206 | 964.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totaal voorzieningen | 7.405.355 | 830.990 | 1.476.108 | 6.760.237 | 791.145 | 495.000 | 7.056.382 | 781.071 | 437.718 | 7.399.735 | 778.573 | 552.718 | 7.625.590 |
TOTAAL GENERAAL | 53.156.979 | 850.990 | 3.455.684 | 50.552.285 | 811.145 | 2.321.876 | 49.041.554 | 801.071 | 2.074.594 | 47.768.031 | 798.573 | 1.952.594 | 46.614.010 |
* stand 31-12-2017 inclusief het resultaat van € 209.383,15 |